Tổng quan
Thông tin nhanh căn hộ chung cư The Light Phú Yên
Tên dự án: The Light | Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Conric Phú Yên |
Vị trí: Số 220, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa | Tổng diện tích đất: 926,7m2 gồm 20 tầng |
Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần PLE Việt Nam (France) | Diện tích xây dựng tầng: 1 893,2 |
Tổng Diện tích sàn XD: 16.890 m2 (Không bao gồm tầng hầm & mái) | Diện tích Shophouse: 5 căn/ 1.108m2 |
Diện tích khách sạn: 56 căn/1.887 m2 | Diện tích căn hộ: 171 căn/8.654 m2 |
Tổng diện tích hầm: 1.813 m2 | Bàn giao: Full 100% nội thất |
Xem thêm: Dự án KĐT đẳng cấp nhất Nha Trang – KVG THE CAPELLA GARDEN
Vị Trí
Tiện ích
Mặt bằng
Nhà mẫu
Chính sách bán hàng
BẢNG GIÁ VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
Giá bán dự án căn hộ The Light Phú Yên hiện tại chưa được công bố ,sau đây là tiến độ thanh toán dự kiến của dự án
Đợt | Tiến độ thanh toán |
Đợt 1 | Ngày mở bán cọc 100 triệu/căn |
Đợt 2 | Thanh toán 15% ( 7 ngày kể từ đợt 1, đã bao gồm cọc) |
Đợt 3 | Thanh toán 10% (Sau 30-45 ngày kể từ đợt 2) |
Đợt 4 | Thanh toán 5% (hoàn thành xong phần móng) |
Đợt 5 | Thanh toán 10% (hoàn thành phần thô tầng 10 ) |
Đợt 6 | Thanh toán 10% (hoàn thành phần thô tầng 20) |
Đợt 7 | Thanh toán 10% (Khi cất nóc dự án) |
Đợt 8 | Thanh toán 10%( hoàn thiện tầng 15) |
Đợt 9 | Thanh toán bổ sung 25% + phí bảo trì (bàn giao nhà) |
Đợt 10 | Thanh toán 5% (nhận giấy quyền sử dụng căn hộ) |
TẢI XUỐNG CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VÀ BẢNG GIÁ MỚI NHẤT
Tính lãi vay ngân hàng cho CĂN HỘ THE LIGHT PHÚ YÊN
Số tiền vay
VNĐ
Thời gian tiền vay
Năm
Lãi suất vay
%/năm
Loại hình vay
Tổng số tiền lãi phải trả
500.000.000 đ
Tổng số tiền phải trả
5.000.000.000 đ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |